Football-stars

  • 05.02.2025
  • ---
  • Автор: От: Гость
Українські клуби, незважаючи на нічиї в останніх матчах групового етапу Ліги Європи, покращили позиції в клубному рейтингу УЄФА.

Кияни піднялися в таблиці на дві сходинки, а "синьо-жовті" - на одну.

Клубний рейтинг УЄФА

Станом на 17 грудня

1. "Манчестер Юнайтед" (Англія) - 21.7284; 136.214
2. "Барселона" (Іспанія) - 21.4428; 126.265
3. "Челсі" (Англія) - 21.7284; 124.214
4. "Баварія" (Німеччина) - 21.6332; 116.387
5. "Ліверпуль" (Англія) - 10.7284; 110.214
6. "Арсенал" (Англія) - 19.7284; 105.214
7. "Інтер" (Італія) - 18.1714; 96.967
8. "Мілан" (Італіія) - 17.1714; 92.967
9. "Вердер" (Німеччина) - 10.6332; 92.387
10. "Реал" (Іспанія) - 22.4428; 92.265

...15. "Шахтар" (Україна) - 20.5500; 82.310
...34. "Динамо" (Україна) - 9.5500; 51.310
...59. "Металіст" (Україна) - 9.5500; 33.810
...132. "Дніпро" (Україна) - 3.0500; 11.810
...146. "Карпати" (Україна) - 3.5500; 10.310

Переглядів: 438
Інші новини:
  • Президент ФФН Цванцінгер про майбутні звершення
  • Скоро стартує реалізація медіаправ на Лігу чемпіонів і Лігу Європи
  • Із Запоріжжя втікають футболісти
  • Близнюк: Програли багато боротьби в центрі поля
  • Гільєрме: Відчуваю, що виходжу на оптимальну рівень
  • Всього коментарів: 0
    Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
    [ Реєстрація | Вхід ]
    200
    Онлайн всього: 2
    Гостей: 2
    Користувачів: 0
    Безкоштовний конструктор сайтів - uCoz