Football-stars

  • 17.05.2024
  • ---
  • Автор: От: Гость
Донецький "Шахтар" і київське "Динамо" завдяки вдалим останнім іграм піднялися у клубному рейтингу УЄФА.

Харківський "Металіст" завдяки перемозі над "Дебреценом" піднявся відразу на дві сходинку.

Клубний рейтинг УЄФА

Станом на 5 грудня

1. "Манчестер Юнайтед" (Англія) - 14.9856; 129.471
2. "Барселона" (Іспанія) - 13.7000; 118.523
3. "Челсі" (Англія) - 15.9856; 118.471
4. "Баварія" (Німеччина) - 13.9666; 108.720
5. "Ліверпуль" (Англія) - 8.9856; 108.471
6. "Арсенал" (Англія) - 11.9856; 97.471
7. "Інтер" (Італія) - 12.5714; 91.367
8. "Вердер" (Німеччина) - 7.9666; 89.720
9. "Севілья" (Іспанія) - 7.7000; 88.523
10. "Мілан" (Італіія) - 11.5714; 87.367

...16. "Шахтар" (Україна) - 13.2166; 74.976
...34. "Динамо" (Україна) - 8.2166; 49.976
...59. "Металіст" (Україна) - 8.2166; 32.476
...131. "Дніпро" (Україна) - 2.7166; 11.476
...148. "Карпати" (Україна) - 3.2166; 9.976

Переглядів: 459
Інші новини:
  • Кожанов: Грали на виснаженні+Відео
  • Найкращі голи 14-го туру УПЛ
  • "Металург" (З) - "Зоря". Анонс матчу
  • Бойова нічия Ворскли і Карпат +Відео
  • Гаскойн затриманий поліцією через підозру у зберіганні наркотиків
  • Всього коментарів: 0
    Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
    [ Реєстрація | Вхід ]
    200
    Онлайн всього: 1
    Гостей: 1
    Користувачів: 0
    Безкоштовний конструктор сайтів - uCoz